相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
85—1型磁力搅拌器
该搅拌器体积小功率大,采用日本直流电机不锈钢外壳.使用中试剂粘度发生变化.仪器仍保持原来设定的转速
型号 | 控温精度 | 控温范围 | 搅拌容量(ml) | 控温方式 | 调速方式 | 转速R/min |
85-1 | 无 | 无 | 3500 | 无 | 无极 | 2700 |
85-2C | +3℃ | 室温-150℃ | 20-2000 | 调压 | 无极 | 20-1200 |
85-1B | 无 | 无 | 20-3000 | 无 | 无极 | 10-1200 |
HJ-1 | +3℃ | 室温300℃ | 20-1000 | 调压 | 无极 | 0-2000 |
HJ-2 | +3℃ | 室温150℃ | 20-1000 | 调压 | 无极 | 0-2000 |
HJ-3 | ±1℃ | 室温300℃ | 20-2000 | 数显 | 无极 | 0-2000 |
HJ-6 | +3℃ | 室温150℃ | 20-1000 | 调压 | 无极 | 0-2000 |
90-1 | 无 | 无 | 20000 | 无 | 无极 | 100-1800 |
产品咨询