相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
1-5L单层玻璃反应釜
F系列单层、SF系列双层反应釜
1-5L单层玻璃反应釜技术参数
规格 | F、SF0.5-1L | F、SF-2L | F、SF-3L | F、SF-5L | F、SF-10L | F、SF-20L | F、SF-30L | F、SF-50L |
容量(L) | 0.5-1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
功率(W) | 40 | 40 | 40 | 90 | 120 | 120 | 180 | 250 |
转速(RPM) | 60-900 | 60-900 | 60-900 | 60-900 | 60-780 | 60-780 | 60-780 | 60-7870 |
真空度 | ≥-0.095MPA | |||||||
标配玻璃接口 | 24#/24#/19#/14# | 24#/34#/40#/40# |
产品咨询